| Tехнические данные VIVA | ||
| Модель | VIVA 4.5 | |
| Мощность kW | 4.5 - 9 | |
| Рекомендуемый объём сауны m3 | 3 - 14 | |
| Вес kg | 11 | |
| Объём камней m3 | 15 | |
| Ширина cm | 39 | |
| Длина cm | 37 | |
| Высота cm | 48 | |
| Минимальная высота потолка cm | 190 | |
| Минимальное расстояние до стены cm | 5 | |
| Минимальное расстояние до верхнего полкá cm | 7 | |
| Минимальное расстояние до нижнего полкá cm | 3 | |
| Минимальное расстояние до потолка cm | 110 | |
| Минимальное расстояние до пола cm | 20 | |
| Минимальное расстояние до задней стены cm | - | |
| Предохранители | 10 | |
| Электрическая фаза | 3 (400v) | |
| Панель управления | Прикреплённая или отдельная | |







